In-naħa umana tal-iċċarġjar.
Kopertura tal-iċċarġjar fl-Ewropa
In-naħa umana tal-iċċarġjar. Għax il-ħin tal-iċċarġjar huwa l-ħin tiegħek.
woladen jgħinek issib ċarġers disponibbli fil-pajjiżi koperti: ċarġers rapidi għall-karozza u postijiet utli għan-nies.
Iftaħ il-mappa tal-iċċarġjar
Iftaħ il-mappa għal ċarġers disponibbli ħdejn postijiet utli, jew żomm woladen fuq it-telefon tiegħek.
| Pajjiż | ISO | Stazzjonijiet | Punti tal-iċċarġjar | Postijiet ta’ ċċarġjar rapidu |
|---|---|---|---|---|
| l-Awstrija | AT | 14,661 | 38,771 | 3,435 |
| il-Belġju | BE | 4,219 | 12,907 | 112 |
| l-Iżvizzera | CH | 8,670 | 18,725 | 1,217 |
| Ċipru | CY | 100 | 171 | 11 |
| ir-Repubblika Ċeka | CZ | 3,755 | 6,594 | 1,878 |
| il-Ġermanja | DE | 72,155 | 197,527 | 16,633 |
| id-Danimarka | DK | 3,396 | 13,533 | 503 |
| Spanja | ES | 12,237 | 36,432 | 5,441 |
| il-Finlandja | FI | 3,674 | 19,430 | 1,254 |
| Franza | FR | 63,728 | 159,613 | 11,911 |
| il-Greċja | GR | 3,975 | 9,250 | 718 |
| l-Ungerija | HU | 1,346 | 2,523 | 372 |
| l-Italja | IT | 27,339 | 69,679 | 7,022 |
| il-Litwanja | LT | 2,496 | 13,814 | 760 |
| il-Lussemburgu | LU | 530 | 530 | 17 |
| il-Latvja | LV | 1,102 | 3,203 | 772 |
| Malta | MT | 184 | 184 | 32 |
| in-Netherlands | NL | 61,244 | 157,380 | 1,408 |
| in-Norveġja | NO | 5,175 | 32,672 | 1,924 |
| il-Polonja | PL | 6,600 | 13,070 | 2,961 |
| il-Portugall | PT | 7,978 | 19,340 | 3,018 |
| l-Iżvezja | SE | 8,922 | 61,108 | 2,218 |
| is-Slovenja | SI | 1,191 | 3,405 | 186 |
Kopertura statika ġġenerata 2026-06-26T22:14:56+00:00.
