La vart umana dal chargiar.
Cuvrida da chargiar en l'Europa
La vart umana dal chargiar. Perquai ch’il temp da chargiar è tes temp.
woladen gida a chattar chargiaders disponibels en ils pajais cuvrids: chargiaders svelts per l’auto e lieus utils per las persunas.
Avrir la charta da chargiar
Avra la charta per chargiaders disponibels sper lieus utils u tegna woladen sin tes telefon.
| Pajais | ISO | Staziuns | Puncts da chargiar | Lieus da chargiar svelt |
|---|---|---|---|---|
| Austria | AT | 14,661 | 38,771 | 3,435 |
| Belgia | BE | 4,219 | 12,907 | 112 |
| Svizra | CH | 8,670 | 18,725 | 1,217 |
| Cipra | CY | 100 | 171 | 11 |
| Tschechia | CZ | 3,755 | 6,594 | 1,878 |
| Germania | DE | 72,155 | 197,527 | 16,633 |
| Danemarc | DK | 3,396 | 13,533 | 503 |
| Spagna | ES | 12,237 | 36,432 | 5,441 |
| Finlanda | FI | 3,674 | 19,430 | 1,254 |
| Frantscha | FR | 63,728 | 159,613 | 11,911 |
| Grezia | GR | 3,975 | 9,250 | 718 |
| Ungaria | HU | 1,346 | 2,523 | 372 |
| Italia | IT | 27,339 | 69,679 | 7,022 |
| Lituania | LT | 2,496 | 13,814 | 760 |
| Luxemburg | LU | 530 | 530 | 17 |
| Lettonia | LV | 1,102 | 3,203 | 772 |
| Malta | MT | 184 | 184 | 32 |
| Pajais Bass | NL | 61,244 | 157,380 | 1,408 |
| Norvegia | NO | 5,175 | 32,672 | 1,924 |
| Pologna | PL | 6,600 | 13,070 | 2,961 |
| Portugal | PT | 7,978 | 19,340 | 3,018 |
| Svezia | SE | 8,922 | 61,108 | 2,218 |
| Slovenia | SI | 1,191 | 3,405 | 186 |
Cuvrida statica generada 2026-06-26T22:14:56+00:00.
